Результаты
Время Ташкента (UTC+5)
| Дата | Бои | Победитель | Способ завершения | Раунд |
|---|---|---|---|---|
| 19 декабряPFL | Баходир Жалолов vs Хасанбой Дусматов | Баходир Жалолов | nokaut | 10:12 |
| 27 сентябряUFC | Raul Rosas Jr. vs Raoni Barcelos | Raul Rosas Jr. | Технический нокаут (слэм) | 51:38 |
| 27 сентябряUFC | Norma Dumont vs Ailin Perez | Ailin Perez | Единогласное решение: 29–28, 29–28, 29–28 | — |
| 27 сентябряWBC | Takuma Inoue vs Tenshin Nasukawa | Takuma Inoue | Единогласное решение: 116–111, 116–111, 114–113 | — |
| 27 сентябряWBC | Tomoya Tsuboi vs Ricardo Malajika | Ricardo Malajika | Раздельное решение: 116–112, 113–115, 115–113 | — |
| 26 сентябряZuffa Boxing | Johnny Fisher vs Michael Pirotton | Johnny Fisher | Решение большинства: 95–95, 98–92, 96–95 | — |
| 26 сентябряZuffa Boxing | Kayla Allen vs Edina Kiss | Kayla Allen | Технический нокаут (остановка секундантом) | 32:00 |
| 22 августаPFL | Cris Cyborg vs Ketlen Vieira | Cris Cyborg | Единогласное решение: 49–46, 49–46, 48–47 | — |
| 22 августаPFL | Gadzhi Rabadanov vs Tracy Reeder | Gadzhi Rabadanov | Технический нокаут (удары) | 14:38 |
| 22 августаPFL | Sabrinna de Sousa vs Taila Santos | Sabrinna de Sousa | Единогласное решение: 29–28, 30–27, 30–27 | — |
| 22 августаPFL | Luke Trainer vs Roland Dunlap | Luke Trainer | Технический нокаут (фронт-кик и удары) | 22:52 |

